best365英国体育在线考核环节现已结束,现将本次考核各组成绩公布如下:
环境公司2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 |
准考证号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
102134150000951 | 李芯雯 | 免试 | 100 | 1组 |
102134150000417 | 肖鹏 | 96 | 100 | 1组 |
102134150000413 | 吕宏义 | 99 | 99 | 1组 |
102134150000952 | 郑宇琪 | 免试 | 99 | 1组 |
102134150000954 | 张涛 | 免试 | 99 | 1组 |
102134150000955 | 宋君哲 | 免试 | 99 | 1组 |
102134150000957 | 李秋凝 | 免试 | 99 | 1组 |
102134150000953 | 高天越 | 免试 | 98 | 1组 |
102134150000418 | 刘为葆 | 98 | 98 | 1组 |
102134150000420 | 王锦元 | 98 | 98 | 1组 |
102134150000403 | 刘晓彤 | 97 | 97 | 1组 |
102134150000412 | 金宁 | 93 | 95 | 1组 |
102134150000402 | 刘婉 | 93 | 90.3 | 2组 |
102134150000400 | 潘海霞 | 92 | 89.4 | 2组 |
102134150000422 | 周玥涵 | 93 | 89 | 2组 |
102134150000406 | 张晨 | 88 | 88.7 | 2组 |
102134150000946 | 赵林 | 免试 | 88.3 | 2组 |
102134150000945 | 李思 | 免试 | 85.2 | 2组 |
102134150000407 | 吕松睿 | 91 | 85.2 | 2组 |
102134150000424 | 秦香 | 89 | 85.1 | 2组 |
102134150000404 | 田祖源 | 90 | 83.3 | 2组 |
102134150000409 | 卢纪言 | 90 | 80.8 | 2组 |
102134150000944 | 吴林洪 | 免试 | 78.2 | 2组 |
102134150000401 | 王玉征 | 86 | 77.2 | 2组 |
102134150000415 | 金文煜 | 90 | 77.2 | 2组 |
102134150000416 | 栾常慧 | 82 | 76.2 | 2组 |
102134150000410 | 曹慧 | 87 | 76.1 | 2组 |
102134150000408 | 朱鹏飞 | 85 | 75.5 | 2组 |
102134150000399 | 李泽丰 | 0 | 0 | 2组 |
102134150000405 | 尧琴 | 0 | 0 | 2组 |
102134150000423 | 杨光 | 0 | 0 | 2组 |
102134150000426 | 张敬哲 | 90 | 88.1 | 3组 |
102134150000959 | 孙阔凯 | 免试 | 83.8 | 3组 |
102134150000947 | 闫瑞峰 | 免试 | 83.1 | 3组 |
102134150000425 | 袁斯呈 | 83 | 82.7 | 3组 |
102134150000948 | 张曦萌 | 免试 | 81.2 | 3组 |
102134150000411 | 范清淇 | 78 | 79 | 3组 |
102134150000949 | 杨旭 | 免试 | 78.8 | 3组 |
102134150000414 | 庞蔚莹 | 84 | 78.8 | 3组 |
102134150000956 | 余景芝 | 免试 | 76.9 | 3组 |
102134150000950 | 张昕昕 | 免试 | 76.3 | 3组 |
102134150000421 | 杨颖 | 80 | 73 | 3组 |
102134150000958 | 崔雪丹 | 免试 | 0 | 3组 |
102134160000398 | 于舜尧 | 93 | 88.5 | 专项计划 |
102134160000419 | 王鑫 | 91 | 88.3 | 专项计划 |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于70分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合分组考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院(/学科)拟录取名单公布如下:
全日制学术型:李芯雯、肖鹏、吕宏义、郑宇琪、张涛、宋君哲、李秋凝、高天越、刘为葆、王锦元、刘晓彤、金宁;刘婉、潘海霞、周玥涵、张晨,赵林;张敬哲、孙阔凯、闫瑞峰。
全日制专业型:袁斯呈
课题急需专项计划(专业):于舜尧、王鑫
集团录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科各组综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联 系 人:南军
联系电话:15904603312
best365英国体育在线
2023年10月28日