best365英国体育在线考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
环境公司2023年博士生招生第二次“申请-考核”考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2023021153 | 潘辛禹 | 免 | 96 | |
2023021057 | 廖禹前 | 免 | 91.3 | |
2023021085 | 刘治彤 | 免 | 97 | |
2023022250 | 何晓露 | 免 | 85 | |
2023022145 | 杨永杰 | 87 | 83.6 | |
2023021354 | 李瑶 | 免 | 82.9 | |
2023021091 | 车延涵 | 92 | 87.9 | |
2023021430 | 吴菲 | 免 | 87.1 | |
2023021756 | 李维嘉 | 免 | 83.1 | |
2023022176 | 陈瑞航 | 免 | 97 | |
2023021843 | 何楠 | 95 | 97 | |
2023022175 | 何黎 | 93 | 98 | |
2023021061 | 莫耀钧 | 免 | 98 | |
2023021338 | 郑雪 | 免 | 98 | |
2023021707 | 宋利先 | 98 | 98 | |
2023021227 | 李爰缘 | 95 | 95 | |
2023021213 | 黄俊 | 98 | 98 | |
2023021269 | 王钰淇 | 91 | 90 | |
2023021117 | 刘子豪 | 93 | 92.1 | |
2023021886 | 刘嫄嫄 | 免 | 91.2 | |
2023022009 | 党国燕 | 0 | 0 | |
2023021879 | 杜明姣 | 0 | 0 | |
2023021507 | 黄巢芫 | 90 | 89 | |
2023021234 | 叶珊珊 | 免 | 88.2 | |
2023021810 | 李赓 | 86 | 86 | |
2023022432 | 关明 | 88 | 86.7 | |
2023021314 | 谢金希 | 88 | 84.5 | |
2023021133 | 向宇佳 | 0 | 0 | |
2023020024 | 刘晶晶 | 89 | 86.6 | |
2023021590 | 邹平 | 0 | 0 | |
2023021158 | 汪永鑫 | 免 | 86.1 | |
2023022088 | 周志鹏 | 87 | 84.2 | |
2023022328 | 林丽 | 0 | 0 | |
2023021487 | 冯思雨 | 86 | 83.5 | |
2023021880 | 何泽 | 85 | 82 | 双碳 |
2023021881 | 巴胥臣 | 86 | 80.7 | |
2023021165 | 王国良 | 82 | 77.6 | |
2023021441 | 吴梓凡 | 0 | 0 | |
2023021110 | 贾立涛 | 84 | 81.5 | 双碳 |
2023021601 | 唐龙翰 | 91 | 83.2 | |
2023021748 | 侯圆圆 | 免 | 81.5 | 双碳 |
2023021803 | 李樵 | 86 | 85.1 | |
2023020001 | 穆秀林 | 86 | 77.3 | |
2023021737 | 戴卿印 | 90 | 85.9 | |
2023022058 | 尧琴 | 87 | 79 | |
2023021949 | 曹国庆 | 91 | 88.1 | |
2023021846 | 徐振鹏 | 0 | 0 | |
2023021600 | 钱鑫 | 0 | 0 | |
2023021980 | 罗庚 | 91 | 84.9 | |
2023021456 | 汪月 | 86 | 76.5 | |
2023021636 | 王玉梅 | 免 | 87.6 | |
2023022380 | 纪贤贤 | 免 | 0 | |
2023021908 | 豆丰 | 0 | 0 | |
2023021578 | 易天立 | 0 | 0 | |
2023022353 | 宋璐璐 | 83 | 80.3 | |
2023021680 | 徐凤 | 84 | 84.7 | |
2023021623 | 陈星 | 93 | 93.8 | |
2023022079 | 张会权 | 91 | 91.5 | |
2023021917 | 李晶 | 免 | 91.8 | |
公司本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于80分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院(/学科)拟录取名单公布如下:
全日制学术型:
潘辛禹、刘治彤、陈瑞航、何楠、何黎、莫耀钧、郑雪、宋利先、李爰缘、黄俊、王钰淇、刘子豪;刘嫄嫄、黄巢芫、叶珊珊、李赓、关明、谢金希、汪永鑫、李樵、罗庚、刘晶晶、曹国庆、王玉梅。
全日制专业型:
廖禹前、何晓露、杨永杰、李瑶、李维嘉、车延涵、吴菲;戴卿印、周志鹏、冯思雨;何泽、贾立涛、侯圆圆;巴胥臣、宋璐璐。
非全日制专业型:陈星、张会权、李晶
专项计划——援疆计划:徐凤
集团录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联 系 人:南军
联系电话:15904603312
best365英国体育在线
2023年5月31日