关于公布best365英国体育在线2019年博士招生综合考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
best365英国体育在线综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
环境科学与工程学科2019年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 |
16S055296 | 王芮 | 90.3 |
17S027011 | 祝鑫炜 | 90.3 |
17S029003 | 徐铭含 | 91.3 |
17S029008 | 燕琛 | 85.6 |
17S029012 | 李健楠 | 89 |
17S029021 | 徐鹏 | 91.5 |
17S029022 | 油勇强 | 92.8 |
17S029025 | 张岐伟 | 87.3 |
17S029039 | 苟恩芳 | 90.7 |
17S029040 | 庞天睿 | 89.3 |
17S029041 | 钟乐 | 90.7 |
17S030037 | 付梦琦 | 90.3 |
17S030043 | 张晴宇 | 87.9 |
17S030061 | 陈琪琪 | 87.1 |
17S128046 | 林政达 | 92 |
17S129048 | 邵博 | 93.5 |
17S129059 | 马丽新 | 89.7 |
17S129061 | 王玉姣 | 89.2 |
17S129078 | 倪佳鑫 | 89.7 |
18S029077 | 谭馨 | 91.6 |
18S029086 | 顾家玉 | 91.9 |
18S029088 | 刘飞宇 | 87 |
18S030068 | 刘富国 | 85.4 |
16S030034 | 付亮 | 86 |
17S030047 | 贺兵 | 85.7 |
18S129152 | 喻钦钦 | 81.1 |
土木工程学科2019年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 |
17S027007 | 撖博 | 88 |
17S027013 | 邹祥 | 89.1 |
17S027035 | 段盛叶 | 87.3 |
17S027044 | 陈满盛 | 92 |
17S127077 | 刘东青 | 87.3 |
17S127083 | 王子悦 | 95.5 |
17S127091 | 于佳馨 | 93 |
17S127103 | 马佳香 | 91.8 |
18S129109 | 张瑞苗 | 84 |
18S129112 | 葛真诚 | 90.5 |
环境科学与工程学科学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
102139150000561 | 孙瑜 | 85.3 |
102139150000308 | 陈玫宏 | 82.2 |
102139150000309 | 杜小鹏 | 78.6 |
102139160000310 | 左进香 | 83.7 |
102139150000311 | 林俊豪 | 86.2 |
102139150000562 | 张婧妍 | 83.6 |
102139150000563 | 周佳杰 | 83.6 |
102139150000312 | 司麒石 | 87.5 |
102139150000313 | 初宇昊 | 83.6 |
102139150000314 | 孙崇然 | 80.5 |
102139150000315 | 刘文斌 | 90.3 |
102139150000316 | 刘晓伟 | 84.2 |
102139150000317 | 杨柳 | 86.9 |
102139150000318 | 卓胜男 | 89.6 |
102139150000564 | 董莉莹 | 87.3 |
102139150000565 | 沈炫旭 | 84.4 |
102139150000319 | 李思文 | 89.6 |
102139150000320 | 贾世铭 | —— |
102139150000321 | 唐波 | 87.8 |
102139150000566 | 鲍文颖 | 85.0 |
102139150000322 | 徐媛媛 | 78.6 |
102139150000323 | 程骏 | 85.0 |
102139150000567 | 徐翩翩 | 85.4 |
102139150000324 | 王钦宇 | 88.2 |
102139150000325 | 李代坤 | 92.2 |
102139150000568 | 张琰清 | 82.2 |
102139150000327 | 祝铭韩 | 84.9 |
102139150000326 | 房聪 | 76.4 |
102139150000328 | 安璟 | 77.5 |
102139150000329 | 周月 | 87.8 |
102139150000330 | 唐朱睿 | 85.1 |
102139150000331 | 徐祺辉 | 87.2 |
102139150000569 | 李莉莉 | 90.4 |
102139150000570 | 王婧莹 | 85.0 |
土木工程学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
102139150000307 | 张双飞 | 95.6 |
102139150000559 | 包环宇 | 94.1 |
102139150000306 | 何海洋 | 93.3 |
102139150000560 | 李璐玮 | 90.3 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下(如获得拟录取资格的申请考核考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
推荐攻博:王芮;祝鑫炜;徐铭含;燕琛;李健楠;徐鹏;油勇强;张岐伟;
苟恩芳;庞天睿;钟乐;付梦琦;张晴宇;陈琪琪;林政达;邵博;
马丽新;王玉姣;倪佳鑫;撖博;邹祥;段盛叶;陈满盛;刘东青;
王子悦;于佳馨;马佳香。
硕博连读:谭馨;顾家玉;刘飞宇;刘富国;张瑞苗;葛真诚。
申请考核:鲍文颖、李代坤、张琰清、周佳杰(导师优秀博导);
李莉莉;刘文斌;李思文;卓胜男;王钦宇;唐波;周月;司麒石;
董莉莹;徐祺辉;杨柳;林俊豪;徐翩翩;孙瑜;唐朱睿;张双飞;
包环宇;何海洋。
左进香(全日制工程博士)。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于11月中旬通过研招办网站统一公布。
best365英国体育在线
2018年10月24日